|
 |
SE-30、OV-1、OV-101毛细管色谱柱 |
|
SE-30、OV-1、OV-101毛细管色谱柱 |
|
| 产品产地: |
上海 |
| 参考价格: |
面议 元 |
| 简单介绍: |
固定相:二甲基硅氧烷100%Dimethylpolysiloxane
固定相极性:非极性
与国外相对应牌号:DB-1、HP-1、CP-Sil5CB、SPB-1、007-1,Rtx-1、BP-1……
应用范围;烃类、胺类、酚类、农药、PCBs、挥发油、硫化物等
特殊订做电话:021-51028216 |
|
| |
|
| SE-30、OV-1、OV-101毛细管色谱柱 详细说明 |
内径mm 长度m 膜厚μm 货号 价格
0.2 15 0.25 101125 720
0.2 15 0.50 101150 720
0.2 25 0.25 102125 1200
0.2 25 0.50 102150 1200
0.2 30 0.25 103125 1350
0.2 30 0.50 103150 1350
0.2 50 0.25 104125 2100
0.2 50 0.50 104150 2100
0.2 60 0.25 105125 2520
0.2 60 0.50 105150 2520
0.25 15 0.25 101225 720
0.25 15 0.50 101250 720
0.25 15 1.00 1012501 864
0.25 25 0.25 102225 1200
0.25 25 0.50 102250 1200
0.25 25 1.00 102201 1440
0.25 30 0.25 103225 1000
0.25 30 0.50 103250 1350
0.25 30 1..00 103201 1620
0.25 50 0.25 104225 2100
0.25 50 0.50 104250 2100
0.25 50 1.00 104201 2520
0.25 60 0.25 105225 2520
0.25 60 0.5 105250 2520
0.25 60 1.00 105201 3024
0.32 15 0.25 101325 735
0.32 15 0.50 101350 735
0.32 15 1.00 101301 810
0.32 15 1.50 101315 880
0.32 25 0.25 102325 1225
0.32 25 0.50 102350 1225
0.32 25 1.00 102301 1350
0.32 25 1.50 102315 1470
0.32 50 0.25 104325 2150
0.32 50 0.50 104350 2150
0.32 50 1.00 104301 2365
0.32 60 0.25 105325 2580
0.32 60 0.50 105350 2580
0.32 60 1.00 105301 2840
0.53 15 0.50 101450 975
0.53 15 1.0 101401 975
0.53 15 2.0 101402 1080
0.53 15 5.0 101405 1270
0.53 15 7.0 101407 1270
0.53 25 0.50 102450 1625
0.53 25 1.0 102401 1625
0.53 25 2.0 102402 1800
0.53 25 5.0 102405 2110
0.53 25 7.0 102407 2110
0.53 30 0.50 103450 1800
0.53 30 1.0 103401 1800
0.53 30 2.0 103402 1980
0.53 30 5.0 103405 2340
0.53 30 7.0 103407 2340
0.53 50 0.50 104450 2750
0.53 50 1.0 104401 2750
0.53 50 2.0 104402 3025
0.53 60 0.50 105450 3300
0.53 60 1.0 105401 3300
0.53 60 2.0 105402 3630
|
|
|
|
| |
| SE-30、OV-1、OV-101毛细管色谱柱的同类产品: |
· OV-225毛细管色谱柱 [ 点击:2926 上传时间:2005年8月30日]
· OV-275毛细管色谱柱 [ 点击:2923 上传时间:2005年8月30日]
· OV-1701毛细管色谱柱 [ 点击:3178 上传时间:2005年8月30日]
· PEC-20M毛细管色谱柱 [ 点击:3007 上传时间:2005年8月30日]
· SE-30、OV-1、OV-101毛细管色谱柱 [ 点击:3298 上传时间:2005年8月30日]
· FFAP毛细管色谱柱 [ 点击:2796 上传时间:2005年8月3日]
· 色谱柱的选择 [ 点击:3516 上传时间:2005年8月10日]
· XE-60毛细管色谱柱 [ 点击:2599 上传时间:2005年8月30日]
· 白酒分析柱 [ 点击:2499 上传时间:2005年8月3日]
· 三氧化二铝柱 [ 点击:2868 上传时间:2005年8月3日]
· 色谱配件 [ 点击:2644 上传时间:2005年8月10日]
· 提供各类同分异构体专用毛细管色谱柱 [ 点击:2869 上传时间:2005年8月10日]
· SE-54、 SE-52毛细管色谱柱 [ 点击:2133 上传时间:2005年8月30日]
· 常用毛细管柱 [ 点击:2610 上传时间:2005年8月30日]
· OV-210毛细管色谱柱 [ 点击:2001 上传时间:2005年8月30日]
· OV-17毛细管色谱柱 [ 点击:2198 上传时间:2005年8月30日]
|
|
|